最新开奖结果
澳门极速彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
和数
前三 中三 后三 单双 大小 质合 龙虎和
202503140178 2025-03-14 03:41:15 4 8 2 3 5 14 13 10
202503140177 2025-03-14 03:40:00 9 2 3 3 7 14 8 13
202503140176 2025-03-14 03:38:45 6 2 3 3 3 11 8 9
202503140175 2025-03-14 03:37:30 6 8 9 6 8 23 23 23
202503140174 2025-03-14 03:36:15 3 7 4 0 4 14 11 8
202503140173 2025-03-14 03:35:00 3 6 8 4 0 17 18 12
202503140172 2025-03-14 03:33:45 3 8 6 2 5 17 16 13
202503140171 2025-03-14 03:32:30 0 9 2 2 7 11 13 11
202503140170 2025-03-14 03:31:15 2 6 0 3 8 8 9 11
202503140169 2025-03-14 03:30:00 7 2 3 6 7 12 11 16
202503140168 2025-03-14 03:28:45 2 3 5 1 0 10 9 6
202503140167 2025-03-14 03:27:30 6 2 6 0 1 14 8 7
202503140166 2025-03-14 03:26:15 4 7 2 3 7 13 12 12
202503140165 2025-03-14 03:25:00 3 7 3 7 4 13 17 14
202503140164 2025-03-14 03:23:45 2 4 0 4 3 6 8 7
202503140163 2025-03-14 03:22:30 8 9 0 4 3 17 13 7
202503140162 2025-03-14 03:21:15 7 6 9 0 6 22 15 15
202503140161 2025-03-14 03:20:00 4 7 7 4 8 18 18 19
202503140160 2025-03-14 03:18:45 6 2 8 5 1 16 15 14
202503140159 2025-03-14 03:17:30 5 0 3 9 0 8 12 12
202503140158 2025-03-14 03:16:15 3 6 1 5 3 10 12 9
202503140157 2025-03-14 03:15:00 3 8 8 5 9 19 21 22
202503140156 2025-03-14 03:13:45 2 8 4 0 0 14 12 4
202503140155 2025-03-14 03:12:30 7 6 8 5 5 21 19 18
202503140154 2025-03-14 03:11:15 3 7 9 7 9 19 23 25
202503140153 2025-03-14 03:10:00 8 0 7 0 9 15 7 16
202503140152 2025-03-14 03:08:45 1 4 4 8 5 9 16 17
202503140151 2025-03-14 03:07:30 5 3 9 7 4 17 19 20
202503140150 2025-03-14 03:06:15 5 5 8 5 1 18 18 14
202503140149 2025-03-14 03:05:00 6 9 1 1 1 16 11 3
202503140148 2025-03-14 03:03:45 0 6 3 3 9 9 12 15
202503140147 2025-03-14 03:02:30 9 3 5 6 1 17 14 12
202503140146 2025-03-14 03:01:15 9 8 9 0 2 26 17 11
202503140145 2025-03-14 03:00:00 8 4 8 6 9 20 18 23
202503140144 2025-03-14 02:58:45 0 5 7 6 1 12 18 14
202503140143 2025-03-14 02:57:30 3 8 4 3 7 15 15 14
202503140142 2025-03-14 02:56:15 4 3 2 7 4 9 12 13
202503140141 2025-03-14 02:55:00 1 5 4 7 9 10 16 20
202503140140 2025-03-14 02:53:45 8 9 7 6 6 24 22 19
202503140139 2025-03-14 02:52:30 4 2 7 6 2 13 15 15
202503140138 2025-03-14 02:51:15 2 8 5 5 3 15 18 13
202503140137 2025-03-14 02:50:00 5 7 2 0 0 14 9 2
202503140136 2025-03-14 02:48:45 8 8 6 8 2 22 22 16
202503140135 2025-03-14 02:47:30 6 0 2 8 7 8 10 17
202503140134 2025-03-14 02:46:15 3 6 2 0 6 11 8 8
202503140133 2025-03-14 02:45:00 8 6 4 2 6 18 12 12
202503140132 2025-03-14 02:43:45 1 2 7 8 3 10 17 18
202503140131 2025-03-14 02:42:30 0 3 8 5 8 11 16 21
202503140130 2025-03-14 02:41:15 7 1 3 8 0 11 12 11
202503140129 2025-03-14 02:40:00 8 9 0 7 4 17 16 11
202503140128 2025-03-14 02:38:45 2 8 4 9 9 14 21 22
202503140127 2025-03-14 02:37:30 7 5 7 9 6 19 21 22
202503140126 2025-03-14 02:36:15 5 6 9 7 0 20 22 16
202503140125 2025-03-14 02:35:00 2 1 9 2 8 12 12 19
202503140124 2025-03-14 02:33:45 1 6 9 4 3 16 19 16
202503140123 2025-03-14 02:32:30 0 6 1 6 6 7 13 13
202503140122 2025-03-14 02:31:15 2 7 2 1 0 11 10 3
202503140121 2025-03-14 02:30:00 4 1 6 6 4 11 13 16
202503140120 2025-03-14 02:28:45 4 3 3 1 6 10 7 10
202503140119 2025-03-14 02:27:30 5 5 5 8 7 15 18 20
202503140118 2025-03-14 02:26:15 4 0 2 3 8 6 5 13
202503140117 2025-03-14 02:25:00 8 6 9 3 8 23 18 20
202503140116 2025-03-14 02:23:45 2 7 0 7 2 9 14 9
202503140115 2025-03-14 02:22:30 8 5 4 7 7 17 16 18
202503140114 2025-03-14 02:21:15 8 5 9 4 9 22 18 22
202503140113 2025-03-14 02:20:00 1 3 9 8 8 13 20 25
202503140112 2025-03-14 02:18:45 3 3 4 9 4 10 16 17
202503140111 2025-03-14 02:17:30 7 4 8 5 4 19 17 17
202503140110 2025-03-14 02:16:15 2 7 1 9 6 10 17 16
202503140109 2025-03-14 02:15:00 9 9 8 8 8 26 25 24
202503140108 2025-03-14 02:13:45 3 3 2 2 9 8 7 13
202503140107 2025-03-14 02:12:30 6 5 0 7 2 11 12 9
202503140106 2025-03-14 02:11:15 5 7 8 3 2 20 18 13
202503140105 2025-03-14 02:10:00 2 2 7 1 4 11 10 12
202503140104 2025-03-14 02:08:45 7 7 6 4 0 20 17 10
202503140103 2025-03-14 02:07:30 4 4 0 0 6 8 4 6
202503140102 2025-03-14 02:06:15 9 2 5 7 7 16 14 19
202503140101 2025-03-14 02:05:00 3 3 4 0 1 10 7 5
202503140100 2025-03-14 02:03:45 2 3 8 4 0 13 15 12
202503140099 2025-03-14 02:02:30 6 0 9 4 8 15 13 21
202503140098 2025-03-14 02:01:15 6 7 6 0 9 19 13 15
202503140097 2025-03-14 02:00:00 3 5 1 9 3 9 15 13
202503140096 2025-03-14 01:58:45 8 1 5 5 8 14 11 18
202503140095 2025-03-14 01:57:30 1 9 4 8 9 14 21 21
202503140094 2025-03-14 01:56:15 6 6 7 2 9 19 15 18
202503140093 2025-03-14 01:55:00 5 3 4 2 6 12 9 12
202503140092 2025-03-14 01:53:45 8 1 4 7 6 13 12 17
202503140091 2025-03-14 01:52:30 1 1 2 6 7 4 9 15
202503140090 2025-03-14 01:51:15 0 9 0 8 8 9 17 16
202503140089 2025-03-14 01:50:00 3 6 5 7 1 14 18 13
202503140088 2025-03-14 01:48:45 1 5 7 3 3 13 15 13
202503140087 2025-03-14 01:47:30 9 1 6 2 0 16 9 8
202503140086 2025-03-14 01:46:15 7 4 3 6 8 14 13 17
202503140085 2025-03-14 01:45:00 8 9 2 2 6 19 13 10
202503140084 2025-03-14 01:43:45 9 2 3 9 8 14 14 20
202503140083 2025-03-14 01:42:30 8 4 3 8 7 15 15 18
202503140082 2025-03-14 01:41:15 8 8 3 4 3 19 15 10
202503140081 2025-03-14 01:40:00 0 2 7 5 4 9 14 16
202503140080 2025-03-14 01:38:45 2 2 6 8 2 10 16 16
202503140079 2025-03-14 01:37:30 9 6 3 6 2 18 15 11
202503140078 2025-03-14 01:36:15 0 5 7 0 6 12 12 13
202503140077 2025-03-14 01:35:00 9 5 7 8 5 21 20 20
202503140076 2025-03-14 01:33:45 2 4 4 2 1 10 10 7
202503140075 2025-03-14 01:32:30 2 1 0 0 6 3 1 6
202503140074 2025-03-14 01:31:15 3 8 2 9 6 13 19 17
202503140073 2025-03-14 01:30:00 4 9 0 6 5 13 15 11
202503140072 2025-03-14 01:28:45 9 9 0 3 5 18 12 8
202503140071 2025-03-14 01:27:30 2 6 0 5 7 8 11 12
202503140070 2025-03-14 01:26:15 4 6 9 8 6 19 23 23
202503140069 2025-03-14 01:25:00 9 8 4 5 5 21 17 14
202503140068 2025-03-14 01:23:45 3 0 2 6 8 5 8 16
202503140067 2025-03-14 01:22:30 6 6 8 1 9 20 15 18
202503140066 2025-03-14 01:21:15 4 4 8 0 2 16 12 10
202503140065 2025-03-14 01:20:00 3 3 9 8 6 15 20 23
202503140064 2025-03-14 01:18:45 7 1 9 3 3 17 13 15
202503140063 2025-03-14 01:17:30 2 0 8 8 5 10 16 21
202503140062 2025-03-14 01:16:15 6 1 2 7 1 9 10 10
202503140061 2025-03-14 01:15:00 7 7 5 7 7 19 19 19
202503140060 2025-03-14 01:13:45 5 8 9 0 6 22 17 15
202503140059 2025-03-14 01:12:30 3 4 8 5 2 15 17 15
202503140058 2025-03-14 01:11:15 9 9 2 1 0 20 12 3
202503140057 2025-03-14 01:10:00 6 7 1 7 6 14 15 14
202503140056 2025-03-14 01:08:45 3 4 2 1 6 9 7 9
202503140055 2025-03-14 01:07:30 7 0 9 0 7 16 9 16
202503140054 2025-03-14 01:06:15 0 0 7 1 4 7 8 12
202503140053 2025-03-14 01:05:00 4 1 2 4 3 7 7 9
202503140052 2025-03-14 01:03:45 5 9 7 6 4 21 22 17
202503140051 2025-03-14 01:02:30 8 9 9 8 7 26 26 24
202503140050 2025-03-14 01:01:15 1 4 5 6 0 10 15 11
202503140049 2025-03-14 01:00:00 6 1 2 0 1 9 3 3
202503140048 2025-03-14 00:58:45 9 8 9 5 2 26 22 16
202503140047 2025-03-14 00:57:30 1 7 4 1 6 12 12 11
202503140046 2025-03-14 00:56:15 5 6 1 4 9 12 11 14
202503140045 2025-03-14 00:55:00 6 6 4 5 7 16 15 16
202503140044 2025-03-14 00:53:45 9 2 7 3 2 18 12 12
202503140043 2025-03-14 00:52:30 4 5 4 9 4 13 18 17
202503140042 2025-03-14 00:51:15 0 5 9 8 0 14 22 17
202503140041 2025-03-14 00:50:00 4 6 6 3 5 16 15 14
202503140040 2025-03-14 00:48:45 2 2 8 4 8 12 14 20
202503140039 2025-03-14 00:47:30 4 5 2 4 3 11 11 9
202503140038 2025-03-14 00:46:15 1 2 0 6 4 3 8 10
202503140037 2025-03-14 00:45:00 4 4 2 0 3 10 6 5
202503140036 2025-03-14 00:43:45 2 8 8 9 2 18 25 19
202503140035 2025-03-14 00:42:30 0 8 6 3 3 14 17 12
202503140034 2025-03-14 00:41:15 7 5 6 6 1 18 17 13
202503140033 2025-03-14 00:40:00 7 0 1 9 9 8 10 19
202503140032 2025-03-14 00:38:45 1 0 9 9 0 10 18 18
202503140031 2025-03-14 00:37:30 0 4 3 6 9 7 13 18
202503140030 2025-03-14 00:36:15 7 2 0 3 3 9 5 6
202503140029 2025-03-14 00:35:00 6 2 7 2 8 15 11 17
202503140028 2025-03-14 00:33:45 8 1 7 6 6 16 14 19
202503140027 2025-03-14 00:32:30 0 5 1 0 3 6 6 4
202503140026 2025-03-14 00:31:15 8 5 1 1 7 14 7 9
202503140025 2025-03-14 00:30:00 6 2 2 1 1 10 5 4
202503140024 2025-03-14 00:28:45 3 7 8 6 2 18 21 16
202503140023 2025-03-14 00:27:30 1 5 4 1 9 10 10 14
202503140022 2025-03-14 00:26:15 8 1 6 1 0 15 8 7
202503140021 2025-03-14 00:25:00 7 8 2 1 4 17 11 7
202503140020 2025-03-14 00:23:45 2 8 0 6 0 10 14 6
202503140019 2025-03-14 00:22:30 3 7 3 7 5 13 17 15
202503140018 2025-03-14 00:21:15 0 2 4 6 1 6 12 11
202503140017 2025-03-14 00:20:00 0 9 4 0 1 13 13 5
202503140016 2025-03-14 00:18:45 6 2 4 2 8 12 8 14
202503140015 2025-03-14 00:17:30 5 7 9 2 7 21 18 18
202503140014 2025-03-14 00:16:15 2 1 2 8 4 5 11 14
202503140013 2025-03-14 00:15:00 1 8 1 3 9 10 12 13
202503140012 2025-03-14 00:13:45 8 4 6 1 9 18 11 16
202503140011 2025-03-14 00:12:30 9 5 0 1 9 14 6 10
202503140010 2025-03-14 00:11:15 2 3 5 3 4 10 11 12
202503140009 2025-03-14 00:10:00 0 0 0 5 4 0 5 9
202503140008 2025-03-14 00:08:45 9 5 4 5 6 18 14 15
202503140007 2025-03-14 00:07:30 9 9 8 3 9 26 20 20
202503140006 2025-03-14 00:06:15 7 3 3 2 6 13 8 11
202503140005 2025-03-14 00:05:00 5 9 9 7 0 23 25 16
202503140004 2025-03-14 00:03:45 5 0 8 1 9 13 9 18
202503140003 2025-03-14 00:02:30 3 5 4 5 0 12 14 9
202503140002 2025-03-14 00:01:15 0 6 3 9 8 9 18 20
20253